Peuters zijn niet altijd de makkelijkste als het gaat om eten. Iets dat ze eerst heerlijk vonden, willen ze nu niet meer eten. Het kan erg lastig zijn om aan voldoende voedingsstoffen te komen, wanneer er sprake is van peuter-puberen. Naast de normale voedingsstoffen die je peuter nodig heeft, is er ook nog een andere vitamine van belang:
- Vitamine D: peuters maken niet voldoende vitamine D aan door de zon op hun huid. Daarnaast kunnen ze via het eten niet voldoende vitamine D binnenkrijgen. Daarom is het advies om dagelijks 10 mcg vitamine D te geven in de vorm van een supplement.
- Extra vitamines: helaas komt een moeilijke periode van eten vaak voor bij peuters. Tijdens deze periodes is het raadzaam om je peuters nog wat extra’s aan te bieden, om zo voedingstekorten te voorkomen. Denk hierbij maar aan vitamine C en/of een multivitamine.
Benieuwd naar wat je peuter per dag nodig heeft aan vitamines? Onderstaande tabel geeft de inzichten in de hoeveelheden vitamines:
Vitamine | 1 & 2 jaar | 3 jaar |
A | 300 mcg (retinol) | 350 mcg (retinol) |
B1 | 0,3 mg | 0,3 mg |
B2 | 0,5 mg | 0,5 mg |
B3 | 4 mg (nicotinezuur) | 4 mg (nicotinezuur) |
B5 | 2 mg | 2 mg |
B6 | 0,4 mg | 0,4 mg |
B8 | 20 mcg | 20 mcg |
B11 - foliumzuur | 85 mcg | 85 mcg |
B12 | 0,7 mcg | 0,7 mcg |
C | 25 mg | 30 mg |
D | 10 mcg | 10 mcg |
E | 4 mg (alfatocoferol) | 5 mg (alfatocoferol) |
K | 30 mcg | 30 mcg |
Ook hebben peuters - naast vitamines - ook dagelijks de behoefte aan verschillende mineralen:
Mineraal | 1 & 2 jaar | 3 jaar |
Calcium | 500 mg | 500 mg |
Magnesium | 85 mg | 85 mg |
Kalium | 1400 mg | 1800 mg |
Fosfor | 470 mg | 470 mg |
Ijzer | 8 mg | 8 mg |
Zink | 5 mg | 5 mg |
Koper | 0,3 mg | 0,4 mg |
Jodium | 70 mcg | 90 mcg |
Seleen | 20 mcg | 25 mcg |
Chroom | 11 mcg | 11 mcg |
Mangaan | 0,5 mg | 0,5 mg |
Fluor | 0,6 mg | 0,6 mg |
Molybdeen | 15 mcg | 15 mcg |
Bron: Vitamine-info